주요실적
HOME > 주요실적 > Detail Engineering| No | PROJECT NAME | PERIOD | SCOPE | CLIENT | COUNTRY | OWNER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | ERC Refinery Project | 08.07 ~ 11.03 | PR.P. I. E.C .S | GS E&C | EGYPT | ERC |
| 94 | New REfinery Project | 08.07 ~ 10.09 | PR.P. I. E.C .S | GS E&C | KUWAIT | KNPC |
| 93 | NO.3 HOU Project | 07.10 ~ 10.12 | PR.P. I. E.C .S | GS E&C | KOREA | GS-CALTEX |
| 92 | Salalah Methanol Project | 07.03 ~ 10.02 | P.E. I.C.S | GS E&C | OMAN | Salalah Methanol co. |
| 91 | NO.4 Diesel HDS Project | 07.06 ~ 09.03 | PR .M.P.I.C.S | GS E&C | KOREA | GS Caltex |
| 90 | NO .2 PSA Project | 06.12 ~ 07.03 | PR.M.P. I. E.C.S | SPG Chemical | KOREA | SPG Chemical |
| 89 | Sohar Aromatic Project | 06.08 ~ 08.02 | P.E.I.C.S | GS E&C | OMAN | Oman LLC |
| 88 | CCR Revamping Project | 06.06 ~ 07.12 | M | GS E&C | TURKEY | Tupras |
| 87 | Hucams CDM Project | 06.04 ~ 06.09 | PR.M.P. I. E.C.S | HUCAMS | KOREA | HUCAMS |
| 86 | Eqyptian LAB Project | 06.03 ~ 07.06 | P.E .I.C.S | GS E&C | EGYPT | E-LAB |
| 85 | HOU Project | 06.02 ~ 07.12 | P.E.I.C.S | GS E&C | KOREA | GS-CALTEX |
| 84 | ATC Aromatic # 2 Project | 05.11 ~ 08.07 | P.E .I.C.S | GS E&C | THAILAND | ATC |
| 83 | HOU Project for Environment Government Permit | 05.12 ~ 06.12 | PR.M.P | INCHON OIL REFINERY | KOREA | INCHON OIL REFINERY |
| 82 | E1 Odorant Facility | 05.09 ~ 05.11 | PR.M.P. I. E.C | E1 Corporation | KOREA | E1 Corporation |
| 81 | LAFFAN Refinery | 05.11 ~ 08.12 | P.E. I.C.S | GS E&C | QATAR | Ras Laffan |
| 80 | M2 Project | 05.07 ~ 06.07 | P.E. I.C.S | GS E&C | KOREA | LG Chem |
| 79 | SPG Project | 05.11 ~ 08.12 | PR.M.P.E. I.C.S | SPG | KOREA | SPG |
| 78 | KA2 Revamping Project | 05.05 ~ 05.10 | PR.M.P.E. I.C.S | Samnam Petrochem | KOREA | Samnam Petrochem |
| 77 | WSR Splitter Project of LG-Caltex Oil Corp. | 05.04 ~ 06.04 | P.C.S | GS E&C | KOREA | LG-CALTEX |
| 76 | Process Up-Date & Revamping Project | 05.04 ~ 05.05 | PR.M.P.E.I.C.S | E1 Corporation | KOREA | E1 Corporation |







