Experience

No | PROJECT NAME | PERIOD | SCOPE | CLIENT | COUNTRY | OWNER |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | NO.1 Cogeneration Control System. | 99.08 ~ 99.10 | E,I | GS E&C | KOREA | LG-CALTEX |
5 | Polycarbonate Project of LG-DOW Corp. | 99.08 ~ 00.06 | M.P.E .I.C,A,S | GS E&C | KOREA | LG-DOW |
4 | NO.2 BT Extraction of LG-Caltex Oil Corp. | 99.06 ~ 99.12 | E,I | GS E&C | KOREA | LG-CALTEX |
3 | LG Chem PBT Project. | 99.06 ~ 99.09 | PR .M. P.E.I.C.S | GS E&C | KOREA | LG Chemical |
2 | Cyclohexane of CAPRO Corp. | 99.06~99.12 | M.P.E .I.C.S | GS E&C | KOREA | CAPRO Corp. |
1 | Environmental Facilities of LG Phillips Corp. | 99.06~01.05 | P.E.I.C.S | GS E&C | KOREA | LG Philips |
